項目 | ポート | プロトコル | 方向 | 宛先 | URL | IPアドレス |
① デバイスとMobiControlサーバーとの交信(必須) | 443 5494 | TCP | サーバーにInbound | MobiControlサーバーのURLまたはIPアドレス (デバイス登録時はプロキシ不可) | サーバーにより変動 | サーバーにより変動 |
②Googleアカウント認証(Android Enterpriseデバイスセットアップ時のみ必須) | 443 | Android Enterprise化に必要な接続先はデバイスメーカーにより異なります。 セットアップ時は、別途インターネットに接続可能なWi-Fiのご用意を推奨しています。 | ||||
項目 | ポート | プロトコル | 方向 | 宛先 | URL | IPアドレス |
③MobiControlサーバーからSOTI Servicesへ | 443 | TCP | サーバーからOutbound | 右記のIPアドレス、またはURLを参照 | activate2.soti.net mc-enroll.soti.net mobicontrolservices.soti.net agentdservice.s3.amazonaws.com "※agentdservice.s3.amazonaws.comのIPアドレスは以下です。それ以外のURLは右記IPアドレスでロードバランシングされています。 52.216.0.0/15 (subnet mask 255.254.0.0) | 13.248.157.19 54.208.149.103 54.208.194.169 54.209.62.205 54.209.186.178 54.209.186.251 54.209.207.237 76.223.23.230 75.2.25.8 99.83.149.241 |
④デバイスからSOTI Servicesへ | 443 | TCP | デバイスからOutbound | 右記のIPアドレス、またはURLを参照 | mc-enroll.soti.net | 13.248.157.19 54.208.149.103 54.208.194.169 54.209.62.205 54.209.186.178 54.209.186.251 54.209.207.237 76.223.23.230 75.2.25.8 99.83.149.241 |
⑤Bing Map | 443 | TCP | サーバーからOutbound | 右記のURLを参照 |
| |
⑥Playストア | 443
| TCP | サーバー/デバイスからOutbound | 右記のIPアドレス、またはURLを参照 | play.google.com android.com google-analytics.com googleusercontent.com *gstatic.com *gvt1.com *.ggpht.com dl.google.com dl-ssl.google.com android.clients.google.com *gvt2.com *gvt3.com *.googleapis.com | Googleに依って管理されているAS番号15169に割り当てられたIPアドレスリストをFirewallのホワイトリストとします。 下記リンクは、Hurricane Electronic社のAS番号15169でのIPアドレスリストです。 |
5228 5229 5230 | TCP/UDP |
項目 | ポート | プロトコル | 方向 | 宛先 | URL | IPアドレス |
⑦Googleプッシュ通信サービス | 443 5228 5229 5230 | TCP | サーバー/デバイスからOutbound | 右記のIPアドレス、またはURLを参照 | fcm.googleapis.com fcm-xmpp.googleapis.com | 詳しくは、下記リンクのGoogleドキュメント「 FCM ポートとファイアウォール」をご参照ください。 https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/concept-options?hl=ja#ports_and_your_firewall |
⑧ウィルス検疫サービス | 443 | TCP | デバイスからOutbound | 右記のURLを参照 | mobicontrolservices.soti.net *.bitdefender.net
| Bitdefender社のIPアドレスの変更通知が遅れるため、IPアドレス指定は推奨できません。 |
⑨デバイスのAndroid Enterprise化 | メーカーによって異なりますが、インターネット接続必須です | |||||
| 端末台数 | 500台 | 1000台 | 5000台 | 10000台 | 30000台 |
サーバー 要件 | OS | Windows Server 2016,Windows Server 2019,Windows Server 2022 | ||||
プロセッサ | 2 GHz以上を推奨 | 2 GHz Dual Core | 3 GHz Quad Core以上を推奨 | |||
メモリ | 4GB以上 (8GB以上推奨) | 8GB以上 (16GB以上推奨) | ||||
台数 | 1台 | 1台 | 1台+(DB1台) | 2台+(DB1台) | 4台+(DB1台) | |
HDD | アプリケーションは約300MBのストレージスペースを使用 | |||||
その他 | .NET Framework 4.8, .NET Core 3.1 runtime, .NET Runtime 6.0,ASP.NET Core Runtime 6.0 | |||||
データベース 要件 | DB | Microsoft SQL Server 2016 (Service Pack 2, Cumulative Update 12) | ||||
OS | Windows Server 2016,Windows Server 2019,Windows Server 2022 | |||||
プロセッサ | 2 GHz Dual Core以上を推奨 | |||||
メモリ | 4GB以上 (8GB以上推奨) | 8GB以上(16GB以上推奨) | ||||
HDD | 2GB | 4GB | 25GB | 50GB | 150GB | |
その他 | .NET Framework 4.8,MSXML 6.0 | |||||